Trends dal 05/09/2010 alle 19:45
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 23.6 | 0.0 | 1.9 | NE | 72 | 1012.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 23.8 | 0.0 | 3.7 | NE | 71 | 1012.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 23.9 | 0.0 | 1.9 | NE | 71 | 1012.5 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 24.1 | 0.0 | 1.9 | NE | 70 | 1012.5 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 24.2 | 0.0 | 1.9 | NE | 70 | 1012.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 24.5 | 0.0 | 1.9 | NE | 69 | 1012.5 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 24.8 | 1.9 | 5.6 | NE | 68 | 1012.6 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 25.2 | 1.9 | 5.6 | NE | 67 | 1012.6 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 25.4 | 1.9 | 5.6 | NE | 66 | 1012.7 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 25.6 | 1.9 | 5.6 | NE | 64 | 1012.7 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 25.8 | 1.9 | 3.7 | N | 63 | 1012.7 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 26.1 | 3.7 | 7.4 | N | 63 | 1012.7 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 6 giorni senza pioggia 29/08/2010 07:28 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 537.2 mm ( 80 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 27.0 °C alle 16:21 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 28.0 °C alle 16:19 | Max > 25 °C | 5 giorni |
| Mese | 28.0 °C il 04/09/2010 | Giorno pił caldo | 22.1 °C il 05/09/2010 |
| Anno | 34.8 °C il 16/07/2010 | Notte pił calda | 20.1 °C il 05/09/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 16.0 °C alle 07:16 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 13.8 °C alle 06:47 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 9.7 °C il 01/09/2010 | Giorno pił fresco | 19.5 °C il 01/09/2010 |
| Anno | -6.2 °C il 01/02/2010 | Notte pił fresca | 16.4 °C il 01/09/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1015.4 hPa alle 11:09 | Oggi | 16.0 °C alle 07:16 |
| Ieri | 1015.3 hPa alle 01:41 | Ieri | 13.8 °C alle 06:47 |
| Mese | 1015.7 hPa il 03/09/2010 | Mese | 9.7 °C il 01/09/2010 |
| Anno | 1029.6 hPa il 18/03/2010 | Anno | -8.9 °C il 01/02/2010 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 3.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 3.1 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 13.4 mm | Mese | 0.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 714 W/m2 alle 13:42 | ||
| Ieri | 722.0 W/m2 alle 13:08 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.1 km/h NE | |
| Raffica | 0.0 km/h NE | |
| Raffica/hr | 6.4 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 12.9 km/h NE alle 13:42 | |
| Ieri | 11.3 km/h alle 15:31 | |
| Mese | 14.5 km/h il 03/09/2010 | |
| Anno | 94.4 km/h il 26/06/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 7.9 km/h E alle 14:43 | |
| Ieri | 7.8 km/h alle 16:46 | |
| Mese | 10.3 km/h il 03/09/2010 | |
| Anno | 107.3 km/h il 25/06/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 14.03 km | |
| Mese | 61.17 km | |
| Anno | 6757.09 km | |








