Trends dal 10/03/2010 alle 12:40
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 1.4 | 0.0 | 5.6 | NE | 93 | 1010.3 | 1.3 |
| 5 minuti fa | 1.4 | 5.6 | 7.4 | NE | 93 | 1010.4 | 1.3 |
| 10 minuti fa | 1.4 | 1.9 | 1.9 | NE | 93 | 1010.4 | 1.3 |
| 15 minuti fa | 1.4 | 0.0 | 5.6 | NE | 94 | 1010.5 | 1.3 |
| 20 minuti fa | 1.3 | 1.9 | 5.6 | N | 93 | 1010.5 | 1.3 |
| 30 minuti fa | 1.2 | 0.0 | 3.7 | N | 94 | 1010.5 | 1.3 |
| 45 minuti fa | 1.0 | 1.9 | 5.6 | NE | 94 | 1010.6 | 1.3 |
| 60 minuti fa | 0.9 | 1.9 | 3.7 | N | 95 | 1010.6 | 1.3 |
| 75 minuti fa | 0.7 | 3.7 | 7.4 | NE | 95 | 1010.6 | 1.3 |
| 90 minuti fa | 0.7 | 1.9 | 5.6 | NE | 95 | 1010.7 | 1.0 |
| 105 minuti fa | 0.7 | 3.7 | 5.6 | NE | 96 | 1011.0 | 1.0 |
| 120 minuti fa | 0.6 | 0.0 | 5.6 | NE | 96 | 1011.0 | 1.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 1.3 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 10/03/2010 11:13 |
| Ieri | 5.1 mm | Settimana | 16.1 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 17.6 mm (6 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 191.0 mm ( 39 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 1.4 °C alle 12:32 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 1.9 °C alle 12:02 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 19.3 °C il 02/03/2010 | Giorno pił caldo | 10.8 °C il 02/03/2010 |
| Anno | 19.3 °C il 02/03/2010 | Notte pił calda | 7.0 °C il 03/03/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -0.5 °C alle 06:52 | Min < 0 °C | 5 giorni |
| Ieri | -0.7 °C alle 15:42 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -2.7 °C il 06/03/2010 | Giorno pił fresco | 0.4 °C il 09/03/2010 |
| Anno | -6.2 °C il 01/02/2010 | Notte pił fresca | -0.5 °C il 10/03/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1012.0 hPa alle 00:07 | Oggi | -2.2 °C alle 07:19 |
| Ieri | 1012.7 hPa alle 21:00 | Ieri | -4.3 °C alle 08:00 |
| Mese | 1020.2 hPa il 08/03/2010 | Mese | -4.3 °C il 09/03/2010 |
| Anno | 1029.6 hPa il 25/01/2010 | Anno | -8.9 °C il 01/02/2010 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.2 mm | Oggi | 1.3 mm |
| Ieri | 0.7 mm | Ieri | 5.1 mm |
| Mese | 10.1 mm | Mese | 17.6 mm |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 364 W/m2 alle 12:07 | ||
| Ieri | 216.0 W/m2 alle 13:42 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 1.0 km/h ENE | |
| Raffica | 0.0 km/h ENE | |
| Raffica/hr | 11.3 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 11.3 km/h ENE alle 11:42 | |
| Ieri | 25.7 km/h alle 00:21 | |
| Mese | 33.9 km/h il 05/03/2010 | |
| Anno | 46.3 km/h il 01/02/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 6.4 km/h NNE alle 11:51 | |
| Ieri | 13.0 km/h alle 08:00 | |
| Mese | 18.5 km/h il 05/03/2010 | |
| Anno | 33.3 km/h il 01/02/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 3.98 km | |
| Mese | 634.09 km | |
| Anno | 1875.44 km | |







