Trends dal 31/07/2010 alle 12:10
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 25.1 | 1.9 | 5.6 | NE | 62 | 1015.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 24.9 | 1.9 | 7.4 | N | 64 | 1015.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 24.6 | 0.0 | 0.0 | WSW | 61 | 1015.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 24.5 | 1.9 | 5.6 | N | 63 | 1015.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 24.4 | 3.7 | 7.4 | N | 62 | 1015.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 24.3 | 1.9 | 3.7 | N | 64 | 1014.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 23.9 | 1.9 | 1.9 | N | 63 | 1014.9 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 23.5 | 0.0 | 1.9 | NE | 68 | 1015.0 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 22.7 | 0.0 | 1.9 | WSW | 73 | 1014.9 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 22.3 | 3.7 | 5.6 | WSW | 71 | 1014.9 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 21.4 | 0.0 | 0.0 | SE | 75 | 1015.0 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 21.0 | 0.0 | 0.0 | SSE | 78 | 1015.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 29/07/2010 11:44 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 1.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 1.5 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 475.9 mm ( 73 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 25.1 °C alle 12:09 | Max > 30 °C | 26 giorni |
| Ieri | 28.7 °C alle 17:33 | Max > 25 °C | 31 giorni |
| Mese | 34.8 °C il 16/07/2010 | Giorno pił caldo | 29.5 °C il 14/07/2010 |
| Anno | 34.8 °C il 16/07/2010 | Notte pił calda | 27.6 °C il 11/07/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 15.2 °C alle 06:31 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 16.4 °C alle 07:01 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 14.7 °C il 25/07/2010 | Giorno pił fresco | 22.4 °C il 30/07/2010 |
| Anno | -6.2 °C il 01/02/2010 | Notte pił fresca | 19.9 °C il 30/07/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1015.0 hPa alle 10:20 | Oggi | 15.2 °C alle 06:31 |
| Ieri | 1012.3 hPa alle 23:44 | Ieri | 16.4 °C alle 07:01 |
| Mese | 1020.5 hPa il 08/07/2010 | Mese | 14.7 °C il 25/07/2010 |
| Anno | 1029.6 hPa il 18/03/2010 | Anno | -8.9 °C il 01/02/2010 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 1.3 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 4.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 162.5 mm | Mese | 1.5 mm |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 807 W/m2 alle 12:05 | ||
| Ieri | 972.0 W/m2 alle 11:07 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 1.9 km/h NE | |
| Raffica | 0.0 km/h NE | |
| Raffica/hr | 9.7 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 16.1 km/h ENE alle 02:31 | |
| Ieri | 14.5 km/h alle 14:52 | |
| Mese | 27.3 km/h il 23/07/2010 | |
| Anno | 94.4 km/h il 26/06/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 6.1 km/h SW alle 09:33 | |
| Ieri | 7.2 km/h alle 15:36 | |
| Mese | 16.0 km/h il 24/07/2010 | |
| Anno | 107.3 km/h il 25/06/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 6.41 km | |
| Mese | 755.14 km | |
| Anno | 5782.33 km | |








