Trends dal 07/02/2012 alle 04:40
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -14.8 | 0.0 | 0.0 | WSW | 86 | 1013.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -14.8 | 0.0 | 0.0 | WSW | 86 | 1013.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -14.8 | 0.0 | 0.0 | WSW | 86 | 1013.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -14.8 | 0.0 | 0.0 | WSW | 86 | 1013.7 | 0.0 |
| 20 minuti fa | -14.8 | 0.0 | 0.0 | WSW | 86 | 1013.6 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -14.8 | 0.0 | 0.0 | WSW | 86 | 1013.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | -14.8 | 0.0 | 0.0 | WSW | 86 | 1013.9 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -14.8 | 0.0 | 3.7 | WSW | 86 | 1013.9 | 0.0 |
| 75 minuti fa | -15.0 | 0.0 | 0.0 | WSW | 87 | 1014.0 | 0.0 |
| 90 minuti fa | -15.2 | 0.0 | 1.9 | WSW | 87 | 1014.1 | 0.0 |
| 105 minuti fa | -15.7 | 0.0 | 0.0 | WSW | 86 | 1014.3 | 0.0 |
| 120 minuti fa | -15.7 | 0.0 | 1.9 | WSW | 86 | 1014.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 4 giorni senza pioggia 02/02/2012 23:01 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 9.9 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 6.9 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 51.5 mm ( 13 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | -13.9 °C alle 00:18 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | -4.0 °C alle 15:05 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | -0.7 °C il 02/02/2012 | Giorno pił caldo | -1.9 °C il 02/02/2012 |
| Anno | 17.4 °C il 22/01/2012 | Notte pił calda | -2.1 °C il 02/02/2012 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -15.8 °C alle 02:46 | Min < 0 °C | 7 giorni |
| Ieri | -15.7 °C alle 06:32 | Min < -15 °C | 2 giorni |
| Mese | -15.8 °C il 07/02/2012 | Giorno pił fresco | -9.7 °C il 06/02/2012 |
| Anno | -15.8 °C il 07/02/2012 | Notte pił fresca | -11.9 °C il 06/02/2012 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1015.4 hPa alle 00:01 | Oggi | -15.8 °C alle 02:46 |
| Ieri | 1024.0 hPa alle 00:02 | Ieri | -16.6 °C alle 03:56 |
| Mese | 1026.6 hPa il 05/02/2012 | Mese | -16.6 °C il 06/02/2012 |
| Anno | 1033.5 hPa il 18/01/2012 | Anno | -16.6 °C il 06/02/2012 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.4 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 2.0 mm | Mese | 6.9 mm |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | ||
| Ieri | 403.0 W/m2 alle 13:36 | ||
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 km/h WSW | |
| Raffica | 0.0 km/h WSW | |
| Raffica/hr | 1.6 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 3.2 km/h WSW alle 00:21 | |
| Ieri | 6.4 km/h alle 03:56 | |
| Mese | 20.9 km/h il 01/02/2012 | |
| Anno | 27.8 km/h il 05/01/2012 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 1.1 km/h WSW alle 03:32 | |
| Ieri | 4.4 km/h alle 15:54 | |
| Mese | 11.3 km/h il 02/02/2012 | |
| Anno | 16.1 km/h il 06/01/2012 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.19 km | |
| Mese | 214.56 km | |
| Anno | 943.27 km | |




